Домашня сторінкаЙосифінська метрикаЙосифінська метрика - Заліщицький циркул

Йосифінська метрика - Заліщицький циркул

Фонд № 19 - Йосифінська метрика · 1785 – 1788 рр.

Опис № 10 - Заліщицький циркул

Крайні дати документальних матеріалів: 1787 – 1789, 1820 рр.

Шифр: ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10. Заліщицький циркул

№ справиНаселений пунктКрайні датиКількість аркушівШифр
1с. Петрів1787–1788156ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 1
2с. Сокирчин1787–1788103ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 2
3с. Ісаків1787–1788155ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 3
4с. Раковець1787–178859ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 4
5с. Семенівка1787–178834ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 5
6сс. Чортовець, Гавриляк1787–178896ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 6
7с. Тишківці1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 7
8с. Хлібичин Пільний1787–178820ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 8
9с. Вільховець1787–178849ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 9
10с. Олієва Королівська1787–1788113ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 10
11сс. Джурків, Кобилець1787–178890ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 11
12с. Виноград1787–178826ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 12
14с. Росохач1787–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 14
15м-ка Гвоздець, с. Хвалибога1787–178880ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 15
16сс. Остапківці, Чехова1787–178834ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 16
17с. Слобідка Пільна1787–178824ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 17
18с. Прикмище1787–178823ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 18
20с. Загайпіль1787–1788106ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 20
21с. Гвоздець Малий1787–178826ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 21
22с. Гвоздець Старий1787–178827ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 22
23с. Підстаї1787–178827ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 23
24с. Борщів1787–178835ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 24
25м-ка Заболотів1787–178874ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 25
26с. Тулуків1787–1788186ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 26
27с. Демиче. Тт. 1–21787–1788243ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 27
28с. Олешків1787–178832ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 28
29с. Лобківці1787–178829ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 29
30с. Килюхів1787–178834ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 30
31с. Тростянець1787–1788141ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 31
32с. Ілинці1787–1788146ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 32
33с. Задубрівці1787–178832ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 33
34с. Альбінів (Альбанівка)1787–178834ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 34
35с. Рудники1787–178861ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 35
36с. Видинів1787–178871ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 36
37с. Орелець1787–178830ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 37
38с. Вовчківці (Волчківці)1787–178881ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 38
39с. Тулова1787–178822ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 39
40м. Снятин1787–1788252ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 40
41с. Устє1787–178823ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 41
42с. Белелуя1787–178825ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 42
43с. Красноставці1787–178852ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 43
44с. Топорівці1787–178824ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 44
45с. Будилів1787–178842ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 45
46с. Карлів1787–1788151ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 46
47с. Стецева1787–178858ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 47
48с. Русів1787–178855ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 48
49с. Тучапи1787–178828ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 49
50с. Джурів1787–1788102ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 50
51с. Залуче1787–178828ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 51
52с. Княже1787–178827ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 52
53с. Драгасимів1787–178838ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 53
54с. Завалє1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 54
55с. Глушків1787–178842ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 55
56с. Ясенів Пільний1787–178862ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 56
57с. Кулачин1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 57
58с. Микулинці1787–178851ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 58
59с. Потічок1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 59
60с. Підвисока1787–178846ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 60
61с. Торговиця Пільна1787–178830ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 61
62с. Вербівці (Вербовець)1787–178843ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 62
63с. Сороки1787–178827ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 63
64с. Рогиня1787–178823ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 64
65м-ка Городенка1787–1788105ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 65
66с. Вікно1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 66
67с. Чернятин1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 67
68с. Серафинці1787–178868ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 68
69м-ка Кулачківці, сс. Балинці, Бучачки, Трофанівка. Тт. 1–21787–1788332ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 69
70с. Хом’яківка1787–178828ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 70
71с. Стрільче1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 71
72с. Пробабин1787–178827ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 72
73сс. Семаківці, Білка1787–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 73
74с. Далешева1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 74
75с. Рашків1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 75
76с. Дубки1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 76
77с. Репужинці1787–178855ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 77
78с. Поточиська1787–178898ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 78
79сс. Городниця, Передіванє1787–178867ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 79
80с. Михальче1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 80
81с. Колінки1787–178857ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 81
82м-ка Чернелиця, с. Хмелева1787–178836ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 82
83с. Кунисівці1787–178868ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 83
84с. Корнів1787–178853ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 84
85с. Олієва Корнівська1787–178823ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 85
86с. Копачинці1787–178849ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 86
87м-ка Золотий Потік1787–1788178ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 87
88с. Космирин1787–1788157ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 88
89с. Сновидів1787–178812ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 89
90сс. Возилів, Униж1787–178888ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 90
91с. Підвербці1787–178845ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 91
92с. Губин1787–178826ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 92
93с. Скоморохи1787–178832ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 93
94с. Русилів1787–178851ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 94
95с. Соколів1787–178863ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 95
96сс. Костельники, Соколець1787–178898ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 96
97м. Язловець1787–178856ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 97
98сс. Бровари, Вільховець1787–178834ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 98
99с. Передмістя1787–178827ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 99
100с. Базар1787–178857ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 100
101с. Павшівка (Паушівка)1787–178827ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 101
102с. Ріпинці1787–178847ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 102
103с. Помірці1787–178833ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 103
104с. Заліщики Малі1787–178851ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 104
105с. Новосілка Язловецька1787–1788107ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 105
106с. Дуліби1787–178838ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 106
107с. Берем’яни1787–178849ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 107
108с. Полівці1787–178817ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 108
109с. Криволука1787–178841ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 109
110с. Кошилівці1787–178842ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 110
111с. Бураківка1787–178853ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 111
112с. Слобідка Кошилівська1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 112
113с. Садки1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 113
114с. Попівці1787–178849ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 114
115с. Цапівці1787–178853ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 115
116с. Жнибороди1787–178867ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 116
117с. Хмелева1787–178842ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 117
118с. Лятач1787–178870ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 118
119с. Дорогичівка1787–178856ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 119
120с. Свершківці1787–178849ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 120
121с. Шутроминці1787–178829ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 121
122с. Червоногород1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 122
123сс. Нирків, Солоне1787–178877ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 123
124м. Устєчко, прм./прм. Кут, Батринівка1787–178868ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 124
125с. Нагіряни1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 125
126с. Іванє1787–178812ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 126
127с. Жежава1787–178879ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 127
128с. Печерна1787–178846ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 128
129с. Торське1787–178877ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 129
130с. Гинківці1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 130
131с. Хартанівці1787–178829ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 131
132с. Блищанка1787–178871ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 132
133с. Угринківці1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 133
134с. Лісичники1787–178830ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 134
135с. Дзвиняч178719ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 135
136с. Дуплиська178771ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 136
137м. Заліщики178741ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 137
138сс. Заліщики Старі, Пилипче (Підпилип’є)178771ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 138
139с. Добровляни1787–178870ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 139
140сс. Бедриківці, Жиравка1787–178882ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 140
141м-ка Бучач1787–178882ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 141
142с. Нагірянка1787–178814ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 142
143с. Підзамочок1787–178813ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 143
144с. Медведівці1787–1789, 182077ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 144
145с. Новоставці1787–178867ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 145
146с. Рудодуби1787–178846ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 146
147с. Слобідка Джуринська1787–178856ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 147
148с. Сороки1787–178843ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 148
149с. Ліщинці1787–178856ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 149
150сс. Переволока, Залісє1787–178813ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 150
151с. Пишківці1787–178876ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 151
152с. Трибухівці1787–1788168ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 152
153с. Рукомиш1787–178817ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 153
154с. Заровинці1787–178824ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 154
155с. Жизномир1787–178868ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 155
156с. Цвітова1787–178847ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 156
157с. Зелена1787–178829ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 157
158с. Звенигород1787–178862ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 158
159с. Пилява1787–178846ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 159
160с. Ромашівка (Грамушівка)1787–178872ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 160
161с. Джурин1787–178855ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 161
162с. Калинівщина1787–178871ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 162
163с. Семаківці1787–178849ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 163
164с. Бичківці1787–178864ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 164
165сс. Білий Потік, Хом’яківка1787–178835ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 165
166с. Скородинці1787–178857ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 166
167с. Гадинківці1787–178853ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 167
168с. Оришківці1787–178842ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 168
169с. Швайківці1787–178852ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 169
170м-ка Пробіжна1787–178897ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 170
171с. Гриньківці1787–178847ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 171
172с. Залісє1787–178880ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 172
173сс. Шидлівці, Боднарівка1787–178883ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 173
174сс. Сидорів, Троянівка. Тт. 1–21787136ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 174
175с. Суходіл178739ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 175
176с. Зелена178765ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 176
177с. Васильків178752ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 177
178сс. Кривеньке, Опарщина178782ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 178
179с. Шманьківці178763ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 179
180с. Шманьківчики178740ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 180
181м. Чортків, сс. Вигнанка, Слобідка1787156ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 181
182с. Чортків Старий178711ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 182
183с. Біла178781ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 183
184с. Угринь. Тт. 1–2178777ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 184
185сс. Черкавщина, Білобожниця178743ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 185
186с. Тудорів178735ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 186
187с. Майдан178746ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 187
188м-ка Ягольниця Нова178753ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 188
189с. Нагірянка1787–178841ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 189
190с. Хом’яківка1787–178844ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 190
191с. Долина1787–178843ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 191
192с. Шульганівка1787–178852ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 192
193с. Салівка1787–178855ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 193
194с. Улашківці1787–178832ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 194
195с. Заболотівка1787–178852ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 195
196с. Росохач1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 196
197с. Сосулівка1787–178853ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 197
198с. Свидова1787–178869ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 198
199с. Мухавка1787–178832ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 199
200с. Милівці1787–178836ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 200
201с. Ягольниця Стара1787–178834ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 201
202м-ка Тлусте, сс. Ангелівка, Тлусте, Рожанівка1787–178869ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 202
203с. Головчинці1787–178855ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 203
204с. Мишків1787–178858ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 204
205с. Мушкарів1787–178847ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 205
206с. Шипівці1787–178859ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 206
207с. Ворвулинці1787–178862ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 207
208с. Лисівці1787–178820ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 208
209с. Більче1787–178874ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 209
210с. Олексинці1787–178852ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 210
211с. Шершенівці1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 211
212с. Капустинці1787–178862ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 212
213с. Озеряни1787–178832ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 213
214с. Озерянка1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 214
215с. Глубічок1787–178848ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 215
216с. Ланівці. Тт. 1–21787–1788298ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 216
217с. Козачина1787–178839ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 217
218с. Цигани1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 218
219с. Желенці (Зеленці)1787–178832ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 219
220с. Пилатківці1787–1788104ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 220
221сс. Тарнавка, Звягель1787–1788101ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 221
222сс. Колиндяни, Струсівка1787–1788114ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 222
223с. Товстеньке1787–1788172ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 223
224с. Чорнокінці Великі1787–1788156ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 224
225сс. Чорнокінці Малі, Новоставці1787–1788124ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 225
226сс. Слобідка, Чорноконецька Воля1787–178878ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 226
227с. Гуштин1787–178872ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 227
228с. Коцюбинчики1787–178827ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 228
229сс. Боссири, Дубівка, м-ка Збризь1787–1788121ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 229
230с. Сокиринці1787–178875ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 230
231с. Бурдяківці1787–1788100ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 231
232м-ка Скала1787–178878ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 232
233с. Скала Стара1787–178835ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 233
234с. Іванків1787–178899ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 234
235с. Гуштинок1787–178815ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 235
236с. Бережанка1787–178835ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 236
237сс. Давидківці, Слобідка1787–178875ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 237
238с. Лосяч1787–1788102ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 238
239с. Колодрібка1787–178841ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 239
240с. Синьків1787–178853ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 240
241сс. Підпилип’є (Підфилип’є), Пукляки, Слобідка Турилецька, Трійця1787–178836ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 241
242с. Турильче1787–178863ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 242
243сс. Залуче, Вербівка1787–178883ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 243
244сс. Кривче Горішнє, Кривче Долішнє1787–178874ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 244
245с. Худиївці1787–178846ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 245
246с. Пилипче1787–178899ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 246
247с. Сапогів1787–1788118ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 247
248м-ка Борщів1787–1788107ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 248
249с. Мушкатівка1787–178889ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 249
250с. Слобідка Мушкатівська1787–178898ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 250
251с. Волківці (Вовківці)1787–1788137ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 251
252с. Верхняківці1787–1788102ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 252
253с. Висічка1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 253
254с. Пищатинці1787–178856ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 254
255с. Стрілківці1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 255
256м-ка Королівка1787–178862ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 256
257с. Юріамполь1787–178826ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 257
258с. Сков’ятин1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 258
259с. Шишківці1787–178859ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 259
260с. Шупарка1787–178833ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 260
261с. Винятинці1787–178855ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 261
262м-ка Городок1787–178838ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 262
263сс. Кулаківці, Дунів1787–178851ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 263
264с. Костельники1787–178830ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 264
265с. Щитівці1787–178837ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 265
266с. Новосілка Костюкова1787–178854ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 266
267с. Голігради1787–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 267
268с. Касперівці1787–178890ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 268
269с. Зазулинці1787–178858ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 269
270с. Бабинці1787–178896ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 270
271м-ка Устє Єпископське, с. Качорівка1787–178882ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 271
272с. Горошова1787–178859ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 272
273с. Іванє Пусте1787–178864ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 273
274с. Млинівка1787–178840ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 274
275с. Новосілка Єпископська1787–178834ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 275
276с. Залісє1787–178860ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 276
277с. Єрмаківка1787–178878ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 277
278с. Нівра1787–178872ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 278
279м. Мельниця1787–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 279
280с. Худиківці1787–178842ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 280
281с. Михалків1787–178850ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 281
282с. Вільховець (Ольховець)1787–1788111ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 282
283с. Кудринці1787–178885ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 283
284сс. Михайлівка, Завалє1787–178866ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 284
285с. Панівці Зелені1787–1788129ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 285
286м-ка Звенигород1787–178840ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 286
287с. Латківці1787–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 287
288с. Бабинці1787–178839ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 288
289с. Вовківці1787–178892ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 289
290с. Звинячка1787–178872ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 290
291с. Трубчин1787–178855ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 291
292с. Боришківці1787–178885ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 292
293сс. Білівці, Добровляни1787–178885ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 293
294сс. Козачівка, Окопи1787–178865ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 294
295Інвентарний опис196335ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 10, спр. 295