Францисканська метрика
ЦДІАЛ. Фонд № 20 - Францисканська метрика · 1819 – 1868 рр.
| Опис | Назва | Роки | Справ |
|---|---|---|---|
| 1 | Бохнянський циркул | 1807–1887 | 337 |
| 2 | Яслівський циркул | 1819–1881 | 346 |
| 4 | Новосанчівський циркул | 1819–1902 | 365 |
| 5 | Ряшівський циркул | 1819–1889 | 289 |
| 6 | Станіславський циркул | 1819–1892 | 224 |
| 7 | Тарнівський циркул | 1810–1894 | 414 |
| 8 | Вадовицький циркул | 1819–1884 | 281 |
| 9 | Бережанський циркул | 1819–1883 | 257 |
| 10 | Чортківський циркул | 1820–1855 | 190 |
| 11 | Коломийський циркул | 1819–1883 | 146 |
| 12 | Львівський циркул | 1819–1883 | 163 |
| 13 | Перемишльський циркул | 1819–1881 | 317 |
| 14 | Самбірський циркул | 1819–1884 | 260 |
| 15 | Сяноцький циркул | 1819–1887 | 326 |
| 16 | Стрийський циркул | 1819–1884 | 276 |
| 17 | Тернопільський циркул | 1819–1889 | 216 |
| 18 | Золочівський циркул | 1819–1899 | 295 |
| 19 | Жовківський циркул | 1819–1890 | 230 |
| 20 | Документи податкових управлінь | 1807–1886 | 550 |
