Йосифінська метрика - Станіславівський циркул
Фонд № 19 - Йосифінська метрика · 1785 – 1788 рр.
Опис № 6 - Станіславівський циркул
Крайні дати документальних матеріалів: 1783 – 1791, 1811 – 1814, 1820 рр.
Шифр: ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6. Станіславівський циркул
| № справи | Населений пункт | Крайні дати | Кількість аркушів | Шифр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | м. Станіславів, прм./прм. Передмістя Лисецьке, Передмістя Тисьменецьке, Передмістя Заболотівське, Передмістя Галицьке | 1787–1789 | 223 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 1 |
| 2 | с. Кнігинин (Княгинин) | 1787–1788 | 48 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 2 |
| 3 | с. Пасічна | 1786–1788 | 87 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 3 |
| 4 | сс. Загвіздь, Рибно | 1786–1788 | 160 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 4 |
| 5 | с. Пациків | 1787–1788, 1814, 1820 | 78 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 5 |
| 6 | с. Опришівці. Тт. 1–2 | 1787–1788 | 190 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 6 |
| 7 | с. Чукалівка | 1787–1788 | 79 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 7 |
| 8 | с. Крехівці | 1787–1788 | 135 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 8 |
| 9 | м-ка Богородчани | 1787–1791 | 236 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 9 |
| 10 | с. Грабовець | 1787–1789 | 198 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 10 |
| 11 | с. Богородчани Старі | 1787–1788 | 409 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 11 |
| 12 | с. Росільна | 1787–1788 | 75 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 12 |
| 13 | с. Баня | 1787–1788 | 30 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 13 |
| 14 | с. Космач | 1787–1788 | 69 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 14 |
| 15 | с. Дзвиняч | 1787–1788 | 52 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 15 |
| 16 | с. Хмелівка | 1787–1788 | 54 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 16 |
| 17 | с. Глубоке (Глибоке) | 1787–1788 | 65 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 17 |
| 18 | с. Саджава | 1787–1788 | 111 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 18 |
| 19 | сс. Гринівка, Лесівка | 1787–1788 | 64 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 19 |
| 20 | с. Глебівка | 1787–1788 | 60 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 20 |
| 21 | с. Невочин | 1787–1788 | 90 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 21 |
| 22 | с. Ляхівці | 1787–1788 | 284 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 22 |
| 23 | с. Похівка | 1787–1788 | 264 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 23 |
| 24 | с. Горохолина. Тт. 1–2 | 1787–1788 | 705 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 24 |
| 25 | м-ка Лисець, сс. Стебник, Ксєндзівка. Тт. 1–2 | 1787–1788 | 326 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 25 |
| 26 | с. Лисець Старий | 1787–1788 | 216 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 26 |
| 27 | сс. Посіч, Майдан | 1787–1788 | 120 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 27 |
| 28 | с. Дрогомирчани | 1787–1788 | 148 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 28 |
| 29 | с. Іваниківка | 1787–1788 | 254 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 29 |
| 30 | с. Радча | 1787–1788 | 155 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 30 |
| 31 | с. Ляцьке Шляхетське | 1787–1788 | 134 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 31 |
| 32 | с. Фитків | 1787–1788 | 126 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 32 |
| 33 | с. Парище | 1787–1788 | 114 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 33 |
| 34 | с. Марківці | 1787–1788 | 92 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 34 |
| 35 | с. Черніїв. Тт. 1–2 | 1787–1788 | 432 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 35 |
| 36 | с. Хом’яків | 1787–1788 | 184 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 36 |
| 37 | с. Хриплин | 1787–1788 | 171 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 37 |
| 38 | с. Камінне | 1787–1788 | 83 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 38 |
| 39 | с. Братківці | 1787–1788 | 170 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 39 |
| 40 | с. Живачів | 1787–1788 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 40 |
| 41 | м. Тисьмениця, прм./прм. Передмістя Станіславівське, Передмістя Товмацьке, с. Слобода Підпечарська | 1787–1788 | 256 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 41 |
| 42 | с. Хом’яківка. Тт. 1–2 | 1787–1788 | 106 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 42 |
| 43 | сс. Пшеничники, Погоня, прс. Монастир Погонський | 1787–1788 | 162 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 43 |
| 44 | с. Підпечари | 1787–1788 | 107 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 44 |
| 45 | с. Підлуже | 1787–1788 | 190 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 45 |
| 46 | с. Угорники | 1787–1788 | 123 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 46 |
| 47 | с. Микитинці | 1787–1788 | 152 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 47 |
| 48 | с. Клубівці | 1787–1788 | 81 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 48 |
| 49 | с. Остриня | 1787–1788 | 120 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 49 |
| 50 | с. Тисьменичани | 1787–1788 | 181 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 50 |
| 51 | с. Цуцилів | 1787–1788 | 65 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 51 |
| 52 | с. Волосів | 1787–1788 | 118 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 52 |
| 53 | с. Забереже | 1786–1788 | 32 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 53 |
| 54 | с. Старуня | 1787–1788 | 24 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 54 |
| 55 | с. Жураки | 1787–1788 | 32 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 55 |
| 56 | м-ка Надвірна | 1783–1788 | 222 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 56 |
| 57 | с. Ключів Малий | 1787–1788 | 44 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 57 |
| 58 | с. Чорний Потік | 1787–1788 | 62 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 58 |
| 59 | с. Чорні Ослави | 1786–1788 | 58 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 59 |
| 60 | с. Білі Ослави | 1786–1788 | 92 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 60 |
| 61 | с. Добротів | 1787–1788 | 36 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 61 |
| 62 | с. Лоєва | 1786–1788 | 60 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 62 |
| 63 | с. Ямна | 1786–1788 | 65 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 63 |
| 64 | с. Дора, прс. Яремче | 1786–1788 | 244 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 64 |
| 65 | с. Заріче | 1786–1788 | 89 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 65 |
| 66 | м-ка Делятин, с. Луг. Тт. 1–2 | 1786–1788 | 549 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 66 |
| 67 | с. Красна | 1787–1788 | 81 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 67 |
| 68 | с. Ланчин | 1786–1788 | 92 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 68 |
| 69 | с. Раківчик | 1786–1788 | 55 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 69 |
| 70 | с. Шепарівці | 1786–1788 | 99 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 70 |
| 71 | с. Товмачик | 1786–1788 | 72 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 71 |
| 72 | с. Княждвір, прс. Баня Княждвірська | 1787–1788 | 34 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 72 |
| 73 | с. Битків | 1787 | 7 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 73 |
| 74 | с. Зелена | 1787–1788 | 110 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 74 |
| 75 | с. Пасічна | 1787–1788 | 184 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 75 |
| 76 | с. Пнів | 1787–1788 | 143 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 76 |
| 77 | с. Стримба | 1787–1788 | 73 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 77 |
| 78 | с. Назавізів (Назавизів) | 1786–1788 | 79 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 78 |
| 79 | с. Іванівці | 1787–1788 | 54 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 79 |
| 80 | с. Микуличин | 1787–1788 | 66 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 80 |
| 81 | с. Яблониця | 1787 | 65 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 81 |
| 82 | с. Березів Нижній | 1787–1788 | 40 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 82 |
| 83 | сс. Текуча, Баня Свірська, прс. Гнилиця | 1786–1788 | 37 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 83 |
| 84 | сс. Баня Березівська, Лючки | 1787–1788 | 34 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 84 |
| 85 | c. Березів Вижній | 1786–1787 | 46 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 85 |
| 86 | м. Солотвина, прс. Заріче | 1787–1788 | 101 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 86 |
| 87 | с. Богрівка | 1787–1788 | 50 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 87 |
| 88 | с. Яблінка | 1787–1788 | 74 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 88 |
| 89 | с. Кричка | 1787–1788 | 106 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 89 |
| 90 | с. Раковець | 1787–1788 | 49 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 90 |
| 91 | с. Монастирчани | 1787–1788 | 87 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 91 |
| 92 | с. Кривець | 1787–1788 | 63 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 92 |
| 93 | с. Пороги | 1787–1788 | 124 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 93 |
| 94 | с. Молодьків (Молотків) | 1787–1788 | 68 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 94 |
| 95 | с. Бабче | 1787–1788 | 128 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 95 |
| 96 | с. Манява, монастир Скит Манявський | 1787–1788 | 101 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 96 |
| 97 | с. Маркова | 1787–1788 | 63 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 97 |
| 98 | с. Баранів | 1787–1788 | 98 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 98 |
| 99 | сс. Коньчаки Старі, Коньчаки Нові | 1787–1788 | 170 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 99 |
| 100 | сс. Коропець, Перевозець | 1787 | 20 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 100 |
| 101 | с. Залісє | 1787–1788 | 30 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 101 |
| 102 | с. Порхова | 1787–1788, 1820 | 248 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 102 |
| 103 | с. Новосілка Коропецька | 1787–1788 | 25 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 103 |
| 104 | с. Стінка | 1787–1788 | 85 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 104 |
| 105 | с. Будзин | 1787–1788 | 22 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 105 |
| 106 | с. Зубрець | 1787 | 38 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 106 |
| 107 | м-ка Нижнів, с. Антонівка. Тт. 1–3 | 1787–1788 | 560 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 107 |
| 108 | с. Братишів | 1787–1788 | 155 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 108 |
| 109 | с. Вікняни (Окняни) | 1787–1788 | 87 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 109 |
| 110 | с. Кутиська | 1787–1788 | 144 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 110 |
| 111 | с. Олешів | 1787–1788 | 108 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 111 |
| 112 | с. Чорнолозці | 1787–1788 | 108 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 112 |
| 113 | м. Маріампіль, с. Бранівка | 1787–1788 | 98 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 113 |
| 114 | с. Вовчків | 1787–1789 | 210 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 114 |
| 115 | с. Рошнів | 1787–1788 | 30 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 115 |
| 116 | с. Стриганці | 1787–1788 | 116 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 116 |
| 117 | с. Довге | 1787–1788 | 102 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 117 |
| 118 | с. Петрилів. Тт. 1–2 | 1787–1788 | 395 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 118 |
| 119 | с. Новосілка | 1787–1789 | 107 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 119 |
| 120 | с. Тумир | 1787–1788 | 318 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 120 |
| 121 | с. Деліїв | 1787–1788 | 136 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 121 |
| 122 | с. Лани | 1787–1788 | 66 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 122 |
| 123 | с. Водники. Тт. 1–2 | 1787–1788 | 184 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 123 |
| 124 | м-ка Єзупіль (Єзуполь) | 1786–1788 | 347 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 124 |
| 125 | с. Вовчинець | 1787–1788 | 279 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 125 |
| 126 | с. Колодіївка | 1787–1788 | 156 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 126 |
| 127 | с. Добровляни | 1787–1788 | 39 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 127 |
| 128 | сс. Ганусівці, Яструбець | 1787–1788 | 148 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 128 |
| 129 | с. Побереже | 1787–1788 | 267 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 129 |
| 130 | с. Вільшаниця (Ольшаниця) | 1787–1788 | 22 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 130 |
| 131 | с. Милованє | 1787–1788 | 213 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 131 |
| 132 | сс. Юрківка, Буківна | 1787–1788 | 50 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 132 |
| 133 | с. Сілець | 1787–1788 | 190 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 133 |
| 134 | с. Узинь | 1787–1788 | 129 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 134 |
| 135 | с. Остра | 1787–1788 | 19 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 135 |
| 136 | с. Горигляди | 1787–1788 | 156 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 136 |
| 137 | м. Монастириська | 1787–1788 | 81 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 137 |
| 138 | с. Чехів. Тт. 1–2 | 1787–1788 | 108 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 138 |
| 139 | с. Слобідка Горішня | 1787–1788 | 72 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 139 |
| 140 | с. Гута Нова | 1787–1788 | 35 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 140 |
| 141 | с. Фільварки | 1787–1788 | 79 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 141 |
| 142 | с. Березівка | 1787–1788 | 47 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 142 |
| 143 | сс. Вичілки, Гута Стара | 1787–1788 | 129 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 143 |
| 144 | с. Яргорів | 1787–1788 | 117 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 144 |
| 145 | сс. Кремидів, Озерце | 1787–1788 | 237 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 145 |
| 146 | с. Озеряни | 1787–1788, 1811 | 77 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 146 |
| 147 | с. Бертники | 1787–1788 | 66 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 147 |
| 148 | с. Вербятин | 1787–1788 | 48 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 148 |
| 149 | м. Бариш, с. Пужники | 1787–1788 | 11 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 149 |
| 150 | с. Коростятин | 1787–1788 | 48 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 150 |
| 151 | сс. Дубенко, Слобідка Долішня, прс. Гута | 1787–1788 | 47 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 151 |
| 152 | с. Велеснів | 1787–1788 | 37 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 152 |
| 153 | с. Задарів | 1787–1788 | 15 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 153 |
| 154 | с. Красіїв | 1787–1788 | 174 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 154 |
| 155 | м-ка Устє Зелене | 1787–1788 | 196 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 155 |
| 156 | с. Лука | 1787–1788 | 151 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 156 |
| 157 | с. Межигір’є | 1787–1788 | 50 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 157 |
| 158 | с. Тростянці | 1787–1788 | 117 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 158 |
| 159 | сс. Лазарівка, Комарівка | 1787–1788 | 84 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 159 |
| 160 | с. Нисколизи | 1787–1788 | 109 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 160 |
| 161 | с. Ляцьке | 1787–1788 | 73 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 161 |
| 162 | с. Бобрівники | 1787–1788 | 49 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 162 |
| 163 | с. Ковалівка | 1787–1788 | 139 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 163 |
| 164 | с. Григорів | 1787–1788 | 36 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 164 |
| 165 | сс. Олеша, Савалуски | 1786–1788 | 130 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 165 |
| 166 | с. Делява | 1787–1788 | 29 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 166 |
| 167 | м-ка Отинія, с. Грабич | 1787–1788 | 107 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 167 |
| 168 | с. Ворона | 1787–1788 | 60 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 168 |
| 169 | с. Виноград | 1787–1788 | 50 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 169 |
| 170 | с. Струпків | 1787–1788 | 48 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 170 |
| 171 | с. Угорники | 1787 | 13 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 171 |
| 172 | с. Баб’янка | 1787–1788 | 192 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 172 |
| 173 | с. Гаврилівка | 1787–1788 | 55 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 173 |
| 174 | с. Перерісль | 1787–1788 | 72 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 174 |
| 175 | с. Майдан Горішній, прс. Майдан Граничний | 1787–1788 | 67 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 175 |
| 176 | сс. Майдан Середній, Глинки | 1787–1788 | 92 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 176 |
| 177 | сс. Голосків, Молотилів, Скопівка | 1787–1788 | 138 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 177 |
| 178 | с. Черемхів | 1787–1788 | 22 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 178 |
| 179 | сс. Велесниця Горішня, Велесниця Долішня | 1787 | 16 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 179 |
| 180 | с. Кривотули Нові | 1787–1788 | 33 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 180 |
| 181 | с. Кривотули Старі | 1787–1788 | 35 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 181 |
| 182 | с. Красилівка | 1787–1788 | 40 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 182 |
| 183 | сс. Слобідка, Одаї | 1787–1788 | 65 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 183 |
| 184 | с. Коршів | 1787–1788 | 20 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 184 |
| 185 | с. Ліски | 1787–1788 | 19 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 185 |
| 186 | с. Гвозд | 1787–1788 | 92 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 186 |
| 187 | м-ка Товмач | 1787–1788 | 61 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 187 |
| 188 | с. Олеша | 1787–1788 | 91 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 188 |
| 189 | с. Долина | 1787–1788 | 35 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 189 |
| 190 | с. Грушка | 1787–1788 | 46 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 190 |
| 191 | с. Надорожна | 1787–1788 | 145 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 191 |
| 192 | с. Бортники | 1787–1788 | 71 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 192 |
| 193 | с. Озеряни | 1787–1788 | 50 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 193 |
| 194 | с. Палагичі | 1787–1788 | 54 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 194 |
| 195 | сс. Слобідка, Локитки | 1787–1788 | 54 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 195 |
| 196 | м-ка Хотимир | 1787–1788 | 69 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 196 |
| 197 | сс. Незвиська, Воронів | 1787–1788 | 40 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 197 |
| 198 | с. Лука, прс. Монастир | 1787–1788 | 31 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 198 |
| 199 | с. Гарасимів | 1787–1788 | 59 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 199 |
| 200 | с. Жабокруки | 1787–1788 | 39 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 200 |
| 201 | с. Гостів | 1787–1788 | 68 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 201 |
| 202 | с. Богородичин | 1787–1788 | 92 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 202 |
| 203 | с. Тарновиця Пільна | 1787–1788 | 91 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 203 |
| 204 | с. Тарновиця Лісна | 1787–1788 | 44 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 204 |
| 205 | с. Прибилів | 1787–1788 | 70 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 205 |
| 206 | с. Пужники | 1787–1788 | 88 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 206 |
| 207 | с. Гринівці | 1787–1788 | 78 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 207 |
| 208 | с. Королівка | 1787–1788 | 60 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 208 |
| 209 | с. Колинці | 1787–1788 | 60 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 209 |
| 210 | с. Жуків | 1787–1788 | 58 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 210 |
| 211 | с. Жукотин | 1787 | 27 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 211 |
| 212 | м-ка Обертин, с. Балагурівка | 1787–1788 | 51 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 212 |
| 213 | сс. Хлібичин Лісний, Михалків | 1787 | 44 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 213 |
| 214 | с. Закрівці | 1787–1788 | 40 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 214 |
| 215 | с. Торговиця | 1787–1788 | 72 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 215 |
| 216 | с. Ганчарів | 1787–1788 | 68 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 216 |
| 217 | с. Турка | 1787 | 43 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 217 |
| 218 | с. Фатівці | 1787–1788 | 24 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 218 |
| 219 | м-ка Кам’янки Великі (Камінки Великі), с. Добровідка | 1787–1788 | 173 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 219 |
| 220 | с. Якубівка | 1787–1788 | 114 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 220 |
| 221 | м. Кути | 1787–1788 | 134 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 221 |
| 222 | с. Рожен Малий | 1787 | 21 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 222 |
| 223 | с. Тюдів | 1787 | 28 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 223 |
| 224 | с. Ростоки | 1787 | 34 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 224 |
| 225 | с. Рожен Великий | 1787 | 11 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 225 |
| 226 | с. Білоберезка | 1787 | 27 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 226 |
| 227 | с. Хороцева | 1787 | 67 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 227 |
| 228 | с. Бервінкова | 1787–1788 | 45 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 228 |
| 229 | с. Устєріки | 1787–1788 | 11 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 229 |
| 230 | с. Довгополе | 1787–1788 | 48 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 230 |
| 231 | с. Стебне | 1787–1788 | 63 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 231 |
| 232 | с. Красноїля | 1787–1788 | 31 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 232 |
| 233 | с. Перехрестне | 1787–1788 | 79 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 233 |
| 234 | с. Голови | 1787–1788 | 26 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 234 |
| 235 | с. Ферескуля | 1787–1788 | 82 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 235 |
| 236 | с. Яблониця | 1787–1788 | 61 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 236 |
| 237 | с. Гринява | 1787–1788 | 78 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 237 |
| 238 | с. Полянки | 1787–1788 | 54 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 238 |
| 239 | с. Кути Старі | 1787 | 31 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 239 |
| 240 | с. Кобаки | 1787–1788 | 124 | ЦДІАЛ, ф. 19, оп. 6, спр. 240 |
