Францисканська метрика - Округ Бережани
Фонд № 20 - Францисканська метрика · 1819 – 1868 рр.
Опис № 9 - Округ Бережани
Крайні дати документальних матеріалів: 1819 – 1883 рр.
Шифр: ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9. Округ Бережани
| № справи | Податковий округ | Населений пункт | Крайні дати | Кількість аркушів | Мова | Шифр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баківці | с. Баківці | 1819–1827 | 110 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 1 |
| 2 | Баківці | с. Дуліби, томи 1-2 | 1820–1822 | 447 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 2 |
| 3 | Баківці | с. Жабокруки | 1819–1827, 1865 | 136 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 3 |
| 4 | Баківці | с. Кнісело | 1820–1822, 1857–1858 | 128 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 4 |
| 5 | Баківці | с. Підбір’є | 1820–1824, 1839, 1859–1869, [1880] | 110 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 5 |
| 6 | Баківці | с. Репехів | 1819–1821 | 142 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 6 |
| 7 | Баківці | с. Трибухівці | 1819–1821 | 81 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 7 |
| 8 | Бачів | с. Бачів | 1819–1824 | 25 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 8 |
| 9 | Бережани | м. Бережани, с. Хатки | 1820, 1827 | 51 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 9 |
| 10 | Бережани | с. Августівка | 1820 | 43 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 10 |
| 11 | Бережани | с. Біще (Буще) | 1820, 1824 | 86 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 11 |
| 12 | Бережани | с. Вербів | 1820 | 112 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 12 |
| 13 | Бережани | с. Вільховець | 1837 | 94 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 13 |
| 14 | Бережани | сс. Гиновичі, Баранівка | 1820, [1861] | 84 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 14 |
| 15 | Бережани | с. Двірці | 1820 | 42 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 15 |
| 16 | Бережани | с. Дрищів | 1820–1833 | 172 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 16 |
| 17 | Бережани | сс. Жуків, Шумляни Малі | 1820 | 86 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 17 |
| 18 | Бережани | с. Конюхи | 1820 | 180 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 18 |
| 19 | Бережани | с. Котів | 1820 | 85 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 19 |
| 20 | Бережани | сс. Куропатники, Будилівка | 1820, 1824, 1842 | 133 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 20 |
| 21 | Бережани | с. Лапшин | 1820 | 141 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 21 |
| 22 | Бережани | с. Лісники | 1820, 1824, 1876 | 62 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 22 |
| 23 | Бережани | с. Містечко | 1820 | 98 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 23 |
| 24 | Бережани | с. Надорожнів | 1820–1821 | 49 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 24 |
| 25 | Бережани | м-ко Нараїв, п. Лани, томи 1-2 | 1820, 1828 | 493 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 25 |
| 26 | Бережани | с. Нараїв, томи 1-2 | 1820 | 204 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 26 |
| 27 | Бережани | сс. Пліхів, Волиця | 1820–1821 | 60 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 27 |
| 28 | Бережани | с. Поручин | 1820–1821 | 146 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 28 |
| 29 | Бережани | с. Посухів | 1820 | 52 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 29 |
| 30 | Бережани | сс. Потутори, Жовнівка (Жолнівка) | 1820, [1822], 1862 | 118 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 30 |
| 31 | Бережани | с. Рибники | 1820 | 80 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 31 |
| 32 | Бережани | м-ко Рогачин | 1820 | 34 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 32 |
| 33 | Бережани | с. Рогачин | 1820 | 47 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 33 |
| 34 | Бережани | сс. Саранчуки, Базниківка | 1820 | 119 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 34 |
| 35 | Бережани | с. Сільце | 1820, 1824 | 27 | пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 35 |
| 36 | Бережани | с. Тростянець | 1820, 1827 | 72 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 36 |
| 37 | Бережани | Урмань | 1820 | 90 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 37 |
| 38 | Бережани | с. Шибалин, томи 1-2 | 1820, 1827, 1836 | 220 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 38 |
| 39 | Берездівці | м. Берездівці, с. Підгірці | 1820–1821, 1857, 1859, 1868, 1874 | 185 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 39 |
| 40 | Берездівці | сс. Гранки, Кути | 1820–1821, 1857, 1868 | 97 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 40 |
| 41 | Берездівці | с. Тужанівці | 1820, 1857, 1868 | 67 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 41 |
| 42 | Бишів | с. Бишів | 1820, 1857 | 92 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 42 |
| 43 | Бишів | с. Дрищів | 1819–1820, 1857, [1869] | 130 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 43 |
| 44 | Бібрка | м. Бібрка, томи 1-2 | 1819–1829 | 354 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 44 |
| 45 | Бібрка | с. Лани | 1819–1829 | 196 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 45 |
| 46 | Бібрка | с. П’ятничани, к. Мільбах | 1820, 1865–1866 | 180 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 46 |
| 47 | Бібрка | с. Серники, к. Регфельд | 1820, 1821 | 180 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 47 |
| 48 | Білокерниця | с. Білокерниця | 1820–1823, 1852–1868, 1878–1879 | 174 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 48 |
| 49 | Білокерниця | к. Бекерсдорф | 1820–1823 | 108 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 49 |
| 50 | Бовшівець | м-ко Бовшівець (Болшовець) | 1820–1823 | 115 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 50 |
| 51 | Бовшівець | с. Ганівці | 1819–1820 | 32 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 51 |
| 52 | Бовшівець | с. Гербутів | 1819–1823, 1858–1868 | 62 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 52 |
| 53 | Бовшівець | с. Підшумлянці | 1827, 1857–1863, 1872–1873 | 90 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 53 |
| 54 | Бовшівець | с. Поплавники | 1819–1820, 1857–1865 | 57 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 54 |
| 55 | Бовшівець | с. Скоморохи Нові | 1820, 1827, 1859–1864 | 95 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 55 |
| 56 | Бовшівець | с. Скоморохи Старі | 1820 | 53 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 56 |
| 57 | Болотня | с. Болотня | 1820 | 317 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 57 |
| 58 | Брюховичі | с. Брюховичі (Бруховичі) | 1820–1821 | 140 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 58 |
| 59 | Брюховичі | с. Білка | 1820–1821 | 109 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 59 |
| 60 | Брюховичі | с. Костенів | 1820 | 67 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 60 |
| 61 | Брюховичі | с. Плетеничі | 1820 | 62 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 61 |
| 62 | Брюховичі | с. Пнятин | 1820 | 47 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 62 |
| 63 | Бурштин | м-ко Бурштин, к. Людвиківка | 1820–1823 | 229 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 63 |
| 64 | Бурштин | сс. Куропатники, Куничі | 1820–1826, 1857–1865, 1879 | 218 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 64 |
| 65 | Бурштин | с. Настащин | 1819–1826, 1859–1868 | 218 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 65 |
| 66 | Бурштин | с. Озеряни | 1819–1826, 1859–1863 | 117 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 66 |
| 67 | Бурштин | с. Тенятники | 1819–1820 | 102 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 67 |
| 68 | Бурштин | с. Юнашків | 1819–1826, 1858–1864 | 274 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 68 |
| 69 | Вибранівка | м-ка Вибранівка, с. Березина | 1819–1820, 1839 | 155 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 69 |
| 70 | Вибранівка | сс. Бринці Загірні, Бринці Церковні | 1820, 1839–1840 | 223 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 70 |
| 71 | Виспа | с. Виспа | 1820, 1871–1877 | 127 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 71 |
| 72 | Виспа | сс. Ліщин, Нагорині, Оришківці | 1819–1824, 1836, 1847, 1864 | 269 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 72 |
| 73 | Виспа | с. Любша | 1819–1820, 1862, 1877 | 74 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 73 |
| 74 | Виспа | с. Мелна | 1820, 1862–1877 | 51 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 74 |
| 75 | Вівсє | с. Вівсє | 1820–1821 | 47 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 75 |
| 76 | Водники | с. Водники | 1819–1823, 1865–1866 | 339 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 76 |
| 77 | Волове | с. Волове | 1819–1823, 1863 | 79 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 77 |
| 78 | Глинна | с. Глинна | 1834 | 14 | нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 78 |
| 79 | Голгочі | с. Голгочі (Голгоче) | 1819–1829 | 198 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 79 |
| 80 | Голгочі | с. Доброводи | 1819–1821, 1835 | 115 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 80 |
| 81 | Голгочі | с. Вербів | 1819–1837, 1857 | 232 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 81 |
| 82 | Голгочі | с. Волиця | 1819–1835, 1857 | 100 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 82 |
| 83 | Голгочі | с. Заставці | 1819–1835, 1857, 1882 | 109 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 83 |
| 84 | Горожанка | с. Горожанка | 1819–1823, 1832, 1857–1874 | 265 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 84 |
| 85 | Голдовичі | с. Голдовичі, томи 1-2 | 1819–1821, 1832–1833, 1857–1858 | 142 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 85 |
| 86 | Дев’ятники | с. Дев’ятники | 1820–1824 | 149 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 86 |
| 87 | Дев’ятники | Бертешів | 1820–1827 | 198 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 87 |
| 88 | Дев’ятники | с. Кологури | 1820–1821 | 199 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 88 |
| 89 | Дев’ятники | с. Юшківці | 1820–1827 | 313 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 89 |
| 90 | Дев’ятники | с. Ятвяги | 1819–1820 | 77 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 90 |
| 91 | Добряничі | с. Добряничі | 1819–1832, 1857, 1866 | 166 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 91 |
| 92 | Дунаїв | м-ка Дунаїв | 1820–1824, 1835, 1851 | 164 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 92 |
| 93 | Дунаїв | с. Новосілка | 1820–1824, 1834 | 102 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 93 |
| 94 | Дунаїв | с. Подусів | 1820–1826, 1865 | 175 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 94 |
| 95 | Дунаїв | с. Полюхів Малий | 1820–1824, 1834 | 56 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 95 |
| 96 | Дунаїв | с. Поточани | 1820–1821, 1834 | 80 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 96 |
| 97 | Дунаїв | с. Рекшин | 1819–1821 | 68 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 97 |
| 98 | Желибори | с. Желибори | 1819–1820, 1857–1865 | 40 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 98 |
| 99 | Завалів | м-ка Завалів, с. Заставче | 1819–1835, 1848–1877 | 340 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 99 |
| 100 | Завалів | с. Затурин | 1819–1823, 1835, 1847, 1857 | 86 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 100 |
| 101 | Завалів | с. Носів | 1819–1822, 1847 | 239 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 101 |
| 102 | Завалів | с. Середнє | 1819–1823, 1835, 1847, 1857 | 92 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 102 |
| 103 | Завалів | с. Яблонівка | 1819–1820, 1835 | 49 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 103 |
| 104 | Заланів | с. Заланів | 1819–1820, 1853–1874 | 221 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 104 |
| 105 | Заланів | сс. Дички, Яглуш | 1819–1820, 1860–1869 | 205 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 105 |
| 106 | Звенигород | с. Звенигород | 1820–1821 | 227 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 106 |
| 107 | Звенигород | с. Городиславичі | 1819–1820 | 145 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 107 |
| 108 | Звенигород | с. Коцурів | 1819–1821, 1859 | 103 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 108 |
| 109 | Звенигород | с. Миколаїв | 1819–1821 | 91 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 109 |
| 110 | Звенигород | с. Підгородище | 1820–1828 | 170 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 110 |
| 111 | Звенигород | с. Підсоснів | 1819–1820 | 178 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 111 |
| 112 | Звенигород | с. Під’ярків | 1819–1823 | 208 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 112 |
| 113 | Звенигород | с. Романів | 1819–1820 | 173 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 113 |
| 114 | Звенигород | с. Селиська | 1819–1828, 1860 | 143 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 114 |
| 115 | Княгиничі | м-ка Княгиничі (Кнігиничі) | 1820, 1839–1840, 1857–1867 | 106 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 115 |
| 116 | Княгиничі | с. Васючин | 1820–1821, 1852–1878 | 243 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 116 |
| 117 | Княгиничі | с. Воскресинці | 1820, 1839, 1852–1878 | 233 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 117 |
| 118 | Княгиничі | с. Загір’є | 1819–1829, 1839, 1872–1878 | 263 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 118 |
| 119 | Княгиничі | с. Явче | 1820–1821, 1834, 1860, 1877–1878 | 234 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 119 |
| 120 | Козова | м-ко Козова, сс. Божиків, Вікторівка, Волощина, Литвинів | 1826, 1832–1833 | 38 | нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 120 |
| 121 | Козова | с. Гелєнків | 1833 | 4 | нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 121 |
| 122 | Козова | с. Литвинів | 1820–1842 | 304 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 122 |
| 123 | Козова | с. Літятин | 1820 | 41 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 123 |
| 124 | Котузів | с. Котузів | 1819–1821, 1832 | 120 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 124 |
| 125 | Краснопуща | с. Краснопуща | 1819–1820 | 41 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 125 |
| 126 | Кукільники | м-ка Кукільники (Конкольники) | 1820 | 87 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 126 |
| 127 | Кукільники | с. Библо | 1819–1827, 1857 | 139 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 127 |
| 128 | Кукільники | с. Дитятин | 1825 | 26 | нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 128 |
| 129 | Кукільники | с. Загір’є Кукільницьке (Загір’є Конкольницьке) | 1819–1824, 1860–1864, 1874–1879 | 104 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 129 |
| 130 | Кукільники | с. Медуха | 1819–1827, 1857 | 214 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 130 |
| 131 | Кукільники | с. Межигірці | 1819–1823 | 134 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 131 |
| 132 | Кукільники | с. Семиківці | 1820–1824, 1857 | 113 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 132 |
| 133 | Кукільники | с. Слобода Кукільницька (Слобода Конкольницька) | 1820–1825 | 126 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 133 |
| 134 | Кукільники | с. Хохонів | 1820–1824 | 81 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 134 |
| 135 | Кукільники | с. Яблонів | 1820–1821 | 142 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 135 |
| 136 | Кунашів | с. Кунашів | 1819–1820, 1833–1834 | 114 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 136 |
| 137 | Куряни | с. Куряни | 1819–1821 | 116 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 137 |
| 138 | Куряни | с. Вулька | 1819–1820 | 28 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 138 |
| 139 | Куряни | с. Дусанів | 1819–1823 | 113 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 139 |
| 140 | Куряни | сс. Підвисоке Нове, Гутисько, Демня, Підвисоке Старе | 1819–1821 | 58 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 140 |
| 141 | Ланки Малі | с. Ланки Малі | 1819–1821 | 52 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 141 |
| 142 | Липиця Горішня | с. Липиця Горішня, томи 1-2 | 1819–1823, 1850–1853, 1863–1879 | 372 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 142 |
| 143 | Ляшки Горішні | сс. Ляшки Горішні, Ляшки Долішні | 1820–1821 | 260 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 143 |
| 144 | Маловоди | с. Маловоди за 1788, 1819 - 1862 рр. | 1819–1823, 1834, 1857, 1862 | 124 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 144 |
| 145 | Мерищів | с. Осталовичі | 1820, 1861, 1865 | 171 | нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 145 |
| 146 | Мечищів | с. Мечищів | 1819–1821 | 111 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 146 |
| 147 | Мечищів | с. Сернки Долішні | 1819–1821 | 148 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 147 |
| 148 | Мечищів | с. Сернки Середні | 1819–1820 | 153 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 148 |
| 149 | Мозолівка | с. Мозолівка | 1819–1823 | 106 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 149 |
| 150 | Обельниця | с. Обельниця | 1820, 1833, 1843–1847 | 69 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 150 |
| 151 | Острів | с. Острів Чорний (Острів) | 1820–1826, 1863–1864 | 158 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 151 |
| 152 | Острів | сс. Бориничі, Дроговичі | 1820, 1858 | 111 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 152 |
| 153 | Острів | с. Городище Цетнарське | 1820, 1847 | 83 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 153 |
| 154 | Острів | с. Дроговичі | 1820 | 41 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 154 |
| 155 | Отиневичі | с. Отиневичі | 1820–1825, 1857, 1868 | 116 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 155 |
| 156 | Отиневичі | с. Городище Королівське | 1820–1821 | 94 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 156 |
| 157 | Перемишляни | м. Перемишляни | 1819–1823, 1852, 1862–1867 | 153 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 157 |
| 158 | Перемишляни | с. Боршів | 1820–1821, 1832, 1857–1871 | 198 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 158 |
| 159 | Перемишляни | с. Брикун (Бриконь) | 1820, 1857 | 11 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 159 |
| 160 | Перемишляни | с. Виписки | 1819–1820 | 83 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 160 |
| 161 | Перемишляни | с. Вишнівчик | 1819–1820 | 183 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 161 |
| 162 | Перемишляни | с. Вовків (Волків) | 1820 | 137 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 162 |
| 163 | Перемишляни | с. Коросно (Коростно) | 1819–1823, 1857 | 164 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 163 |
| 164 | Перемишляни | с. Ладанці | 1820–1821 | 113 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 164 |
| 165 | Перемишляни | с. Плеників | 1819–1820 | 62 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 165 |
| 166 | Підвинє | с. Підвинє | 1819–1820, 1863–1864, 1874–1876 | 99 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 166 |
| 167 | Підгайці | м-ка Підгайці, сс. Галич, Загайці, Старе Місто | 1819–1820 | 217 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 167 |
| 168 | Підгайці | с. Михайлівка | 1819–1820 | 28 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 168 |
| 169 | Підгайці | с. Мужилів, томи 1-2 | 1820–1834, 1857–1869 | 539 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 169 |
| 170 | Підгайці | с. Новосілка | 1820–1823, 1835, 1857, 1862 | 206 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 170 |
| 171 | Підгайці | с. Рудники | 1820, 1857 | 60 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 171 |
| 172 | Підгайці | с. Сільце | 1819–1823, 1857–1859, 1881 | 142 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 172 |
| 173 | Підгайці | с. Угринів | 1819–1821, 1857 | 55 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 173 |
| 174 | Підкамінь | м-ка Підкамінь | 1819–1820, 1865–1880 | 149 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 174 |
| 175 | Підкамінь | с. Беньківці | 1819–1820, 1861 | 108 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 175 |
| 176 | Підкамінь | с. Фрага | 1819–1820, 1865, 1877 | 122 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 176 |
| 177 | Потік | с. Потік | 1820–1821 | 123 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 177 |
| 178 | Потік | с. Бишки | 1820 | 106 | пол., нім. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 178 |
| 179 | Псари | с. Псари | 1819–1820, 1825–1830 | 126 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 179 |
| 180 | Псари | с. Дегова | 1819–1825, 1854–1879 | 96 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 180 |
| 181 | Псари | с. Долиняни | 1819–1826, [1851–1866] | 177 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 181 |
| 182 | Псари | с. Помонята | 1820–1825, 1870 | 94 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 182 |
| 183 | Псари | с. Слав’ятин | 1820–1827, 1857 | 238 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 183 |
| 184 | Путятинці | с. Путятинці | 1820, 1878 | 150 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 184 |
| 185 | Путятинці | с. Бабухів | 1819–1820, 1871–1877 | 122 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 185 |
| 186 | Путятинці | с. Конюшки | 1819–1820, 1857 | 162 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 186 |
| 187 | Путятинці | с. Лучинці | 1819–1820, 1857, 1876 | 165 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 187 |
| 188 | Путятинці | с. Уїзд | 1819–1820, 1868–1870 | 83 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 188 |
| 189 | Рогатин | м. Рогатин | 1820, 1854–1883 | 116 | нім., пол. | ЦДІАЛ, ф. 20, оп. 9, спр. 189 |
